Omnichannel Order Sync
Unified order fulfillment across Experience Centre, Dealer Network and Online channels
Experience Centre
412 open
96% on-time · ₹2.1 Cr value
Dealer Network
1,840 open
89% on-time · ₹6.4 Cr value
Online / D2C
980 open
91% on-time · ₹2.8 Cr value
Order queue
Live view of open orders awaiting fulfillment
| Order ID | Channel | Product | Qty | Source | Customer city | Promised | Status | Days to promise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-28400 | Experience Centre | OrthoCloud Spring Mattress Single | 1 | Hosur Plant | Bengaluru | 2026-08-29 | Processing | 4d overdue |
| SO-28401 | Dealer | OrthoCloud Spring Mattress Queen | 9 | Bhiwandi Unit | Chennai | 2026-09-05 | Delivered | 3d |
| SO-28402 | Online | OrthoCloud Spring Mattress King | 3 | Karimangalam Plant | Hyderabad | 2026-08-31 | Dispatched | 2d overdue |
| SO-28403 | Experience Centre | PostureLine Spring Mattress Single | 1 | Bengaluru DC | Mumbai | 2026-09-07 | Delayed | 5d |
| SO-28404 | Dealer | PostureLine Spring Mattress Queen | 12 | Mumbai DC | Pune | 2026-09-02 | In Transit | 0d |
| SO-28405 | Online | PostureLine Spring Mattress King | 3 | Delhi DC | Delhi | 2026-09-09 | Processing | 7d |
| SO-28406 | Experience Centre | EuroTop Spring Mattress Single | 1 | Hosur Plant | Jaipur | 2026-09-04 | Delivered | 2d |
| SO-28407 | Dealer | EuroTop Spring Mattress Queen | 15 | Bhiwandi Unit | Kolkata | 2026-08-30 | Dispatched | 3d overdue |
| SO-28408 | Online | EuroTop Spring Mattress King | 3 | Karimangalam Plant | Guwahati | 2026-09-06 | Delayed | 4d |
| SO-28409 | Experience Centre | DreamSoft Foam Mattress Single | 1 | Bengaluru DC | Ahmedabad | 2026-09-01 | In Transit | 1d overdue |
| SO-28410 | Dealer | DreamSoft Foam Mattress Queen | 18 | Mumbai DC | Lucknow | 2026-09-08 | Processing | 6d |
| SO-28411 | Online | DreamSoft Foam Mattress King | 3 | Delhi DC | Surat | 2026-09-03 | Delivered | 1d |
| SO-28412 | Experience Centre | MemoryFlex Foam Mattress Single | 1 | Hosur Plant | Indore | 2026-08-29 | Dispatched | 4d overdue |
| SO-28413 | Dealer | MemoryFlex Foam Mattress Queen | 21 | Bhiwandi Unit | Coimbatore | 2026-09-05 | Delayed | 3d |
| SO-28414 | Online | MemoryFlex Foam Mattress King | 3 | Karimangalam Plant | Kochi | 2026-08-31 | In Transit | 2d overdue |
| SO-28415 | Experience Centre | CoolGel Foam Mattress Single | 1 | Bengaluru DC | Bengaluru | 2026-09-07 | Processing | 5d |
| SO-28416 | Dealer | CoolGel Foam Mattress Queen | 24 | Mumbai DC | Chennai | 2026-09-02 | Delivered | 0d |
| SO-28417 | Online | CoolGel Foam Mattress King | 3 | Delhi DC | Hyderabad | 2026-09-09 | Dispatched | 7d |
| SO-28418 | Experience Centre | EcoRest Coir Mattress Single | 1 | Hosur Plant | Mumbai | 2026-09-04 | Delayed | 2d |
| SO-28419 | Dealer | EcoRest Coir Mattress Queen | 27 | Bhiwandi Unit | Pune | 2026-08-30 | In Transit | 3d overdue |
| SO-28420 | Online | EcoRest Coir Mattress King | 3 | Karimangalam Plant | Delhi | 2026-09-06 | Processing | 4d |
| SO-28421 | Experience Centre | NaturalFirm Coir Mattress Single | 1 | Bengaluru DC | Jaipur | 2026-09-01 | Delivered | 1d overdue |
| SO-28422 | Dealer | NaturalFirm Coir Mattress Queen | 30 | Mumbai DC | Kolkata | 2026-09-08 | Dispatched | 6d |
| SO-28423 | Online | NaturalFirm Coir Mattress King | 3 | Delhi DC | Guwahati | 2026-09-03 | Delayed | 1d |
Fulfillment conflicts
Orders competing for the same constrained stock
- OrthoCloud Spring Queen · Bengaluru DC38 units available · 24 EC + 64 Dealer + 19 Online demandRecommended allocation: EC first (within 48h of promise), then split 60/40 Dealer/Online
- MemoryFlex King · Mumbai DC22 units available · 18 EC + 41 Dealer demandRecommended allocation: Fulfill EC fully, partial Dealer with Bhiwandi production order top-up
Active returns
By channel and reason code
| ID | Channel | Reason | Product | Status |
|---|---|---|---|---|
| RET-3120 | Online | Damaged in transit | MemoryFlex King | Pickup scheduled |
| RET-3121 | Dealer | Size exchange | OrthoCloud Queen | Replacement dispatched |
| RET-3122 | Online | Quality issue | EcoRest Single | QA review |
| RET-3123 | Experience Centre | Damaged in transit | CoolGel King | Refund initiated |